Strecken VR-Triathlon
Mitteldistanz mit Schwäbischer Meisterschaft | 2,1 / 80 / 20 km |
Kurzdistanz (Olympisch) mit Schwäbischer Meisterschaft | 1,4 / 40 / 10 km |
Jugend- und Volksdistanz | 0,4 / 20 / 5 km |
Staffel Mitteldistanz Kurzdistanz Jugend- und Volksdistanz | 0,4 / 20 / 5 km 1,4 / 40 / 10 km 2,1 / 80 / 20 km |
Kindertriathlon | 0,1 / 2,5 / 0,4 km |
Mannschaftstriathlon (Regionalliga Bayern) Swim and Run: Herren Damen Bike and Run: Herren Damen | 0,8 / 3 km 0,75 / 3 km 24,5 / 2,4 km 21 / 1,8 km |
Schwimmen

Radfahren

Laufen

Wechselzonen


Kindertriathlon
