Strecken VR-Mannschaftstriathlon, VR-Kindertriathlon und VR-Triathlon
Mitteldistanz mit Schwäbischer Meisterschaft | 2,1 / 80 / 20 km |
Kurzdistanz (Olympisch) mit Schwäbischer Meisterschaft | 1,4 / 40 / 10 km |
Jugend- und Volksdistanz | 0,4 / 20 / 5 km |
Staffel Mitteldistanz Kurzdistanz Jugend- und Volksdistanz | 2,1 / 80 / 20 km 1,4 / 40 / 10 km 0,4 / 20 / 5 km |
Kindertriathlon 8 – 13 Jahre 14 – 15 Jahre | 0,1 / 2,5 / 0,4 km 0,4 / 10 / 2,5 km |
Mannschaftstriathlon (Regionalliga Bayern) Swim and Run: Herren Damen Bike and Run: Herren Damen | 0,8 / 3 km 0,75 / 3 km 24,5 / 2,4 km 21 / 1,8 km |
1. Mittel-, Kurz & Jugend- und Volksdistanz
1.1 Schwimmen

1.2 Radfahren

1.3 Laufen

2. Wechselzonen


3. Kindertriathlon
3.1 Alter: 8 – 13 Jahre
0,1 / 2,5 / 0,4 km

3.2 Alter: 14 – 15 Jahre
0,4 / 10 / 2,5 km


